考评单位 | 莆田市城市管理委员会办公室 | ||||
考评对象 | 福建广电▲网络集团股份有限公司(联合体牵和對方好好打上一超誰知道對方竟然一下子逃跑了头单位) 政通智慧城市运营科技有限公司(联合体成员单▲位) |
||||
月份应付总々额 | 466000元(肆拾陆万陆仟元整) | ||||
本月扣罚总ξ 额 | 7000(柒仟元整) | ||||
本月实『付总额 | 459000元(肆拾伍万◇玖仟元整) | ||||
监督电话 | 市纪︼委驻司法局纪检组0594-2678158 |
扫一扫在→手机打开当前页
考评单位 | 莆田市城市管理委员会办公室 | ||||
考评对象 | 福建广电▲网络集团股份有限公司(联合体牵和對方好好打上一超誰知道對方竟然一下子逃跑了头单位) 政通智慧城市运营科技有限公司(联合体成员单▲位) |
||||
月份应付总々额 | 466000元(肆拾陆万陆仟元整) | ||||
本月扣罚总ξ 额 | 7000(柒仟元整) | ||||
本月实『付总额 | 459000元(肆拾伍万◇玖仟元整) | ||||
监督电话 | 市纪︼委驻司法局纪检组0594-2678158 |
扫一扫在→手机打开当前页